:: Team Statistics // UB Ballarat Pride - >Holden Cruze Cup - 19 & Under
| Competition Ladder | Pld | Won | Lost | Drawn | For | Agst | Diff. | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Position: 9 | 18 | 3 | 13 | 2 | 656 | 811 | -155 | 80.89% | 16 |
:: UB Ballarat Pride Game History for this Season
| Round | Round Date | Opposition | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
||||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
||||
|
|
|
+ | |||
|
|
|
– | |||
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
:: Player Participation in games
| Player | Total | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | 6% | |
| 17 | 94% | |
| 15 | 83% | |
| 9 | 50% | |
| 16 | 89% | |
| 8 | 44% | |
| 18 | 100% | |
| 16 | 89% | |
| 7 | 39% | |
| 18 | 100% | |
| 18 | 100% | |
| 1 | 6% | |
| 17 | 94% |